रंग:

आता चौकशी करा 
| मालमत्ता | बांबू बोर्ड | लाकडी प्लायवुड | पाइन लाकूड |
| ताकद (फाटण्याचे मापांक) | १२० एमपीए | ३०-७५ एमपीए | ५४ एमपीए |
| कडकपणा (लवचिकतेचे मापांक) | १२ जीपीए | ३-८ जीपीए | ७.४ जीपीए पेक्षा कमी |
| २०°C (२४ तास) तापमानात सूज येणे | १% | १०% | २% |
| ६०°C (२४ तास) वर सूज येणे | ३% | ३०% | ५% |
| साहित्याची घनता | ०.७ ग्रॅम/सेमी३ | ०.५६ ग्रॅम/सेमी३ | ०.५३ ग्रॅम/सेमी३ |
| फॉर्मल्डिहाइड उत्सर्जन पातळी | E0, E1 (कमी उत्सर्जन) | E2 (मध्यम उत्सर्जन) | E0 (कमी उत्सर्जन) |



| मालमत्ता | बांबू बोर्ड | लाकडी प्लायवुड | पाइन लाकूड |
| ताकद (फाटण्याचे मापांक) | १२० एमपीए | ३०-७५ एमपीए | ५४ एमपीए |
| कडकपणा (लवचिकतेचे मापांक) | १२ जीपीए | ३-८ जीपीए | ७.४ जीपीए पेक्षा कमी |
| २०°C (२४ तास) तापमानात सूज येणे | १% | १०% | २% |
| ६०°C (२४ तास) वर सूज येणे | ३% | ३०% | ५% |
| साहित्याची घनता | ०.७ ग्रॅम/सेमी३ | ०.५६ ग्रॅम/सेमी३ | ०.५३ ग्रॅम/सेमी३ |
| फॉर्मल्डिहाइड उत्सर्जन पातळी | E0, E1 (कमी उत्सर्जन) | E2 (मध्यम उत्सर्जन) | E0 (कमी उत्सर्जन) |
